截止到2015年9月26日,目前中国队保持着【6】项游泳项目的世界记录,分别是:
序号 游泳项目 世界纪录 地点 时间 参赛队员
1 女子4x200米自由泳接力 0:07:42 罗马 30.07.2009 杨雨、朱倩蔚、刘京、 庞佳颖
2 女子400米混合泳 0:04:28 伦敦 28.07.2012 叶诗文
3 女子200米蝶泳 02:01.81 济南 21.10.2009 刘子歌
4 女子50米仰泳 27.06 罗马 30.07.2009 赵菁
5 男子1500米自由泳 14:31:02 伦敦 04.08.2012 孙杨
6 男子800米自由泳 07:32. 12 罗马 29.07.2009 张琳

